Lista de enlaces
Esta API recupera la lista de enlaces cortos creados.
Solo se pueden consultar enlaces del tipo URL.
Enlaces de otros tipos, como enlaces de publicaciones, formularios o tarjetas, no están incluidos.
Esta API está disponible a partir del plan Premium.
Http Header
GET /api/link/v1/list?regStartYmdt={regStartYmdt}®EndYmdt={regEndYmdt}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"regStartYmdt": "2025-08-01 00:00:00",
"regEndYmdt": "2025-08-10 23:59:59",
"pages": 1
}
Campos | Descripción de los campos | Descripción | Requerido | Tipo |
---|---|---|---|---|
linkId | ID de enlace | Busca en la lista por ID de enlace. Se requiere URLEncode si el ID de enlace contiene caracteres especiales. | string | |
domain | Dominio | Busca en la lista por dominio del enlace. El dominio debe comenzar con http:// o https://. | string | |
createTypeIdx | Tipo de creación | 0:Todos los enlaces, 270:Enlaces creados en el panel de Vivoldi, 272:Enlaces creados vía API, 274:Generación masiva de enlaces | int | |
grpIdx | ID de grupo | Busca en la lista por ID de grupo. Si no hay valor, se establece en 0 por defecto. | int | |
url | URL larga | Busca en la lista por URL larga. Permite búsqueda parcial de la dirección. | string | |
ttl | Título del enlace | Busca en la lista por título del enlace. Permite búsqueda parcial por título. | string | |
brandLinkYn | Enlaces de marca | Si el ID de enlace no se genera automáticamente y se establece manualmente, es un enlace de marca. Y: Activado (enlace de marca), N: Desactivado (enlace generado automáticamente) | Y o N | |
notfSubscYn | Enlace push | Y: Activado, N: Desactivado | Y o N | |
pushNotifyYn | Notificaciones push de clics | Y: Activado, N: Desactivado | Y o N | |
mailNotifyYn | Notificaciones por correo de clics | Y: Activado, N: Desactivado | Y o N | |
regStartYmdt | Fecha de inicio de creación | La fecha de inicio en que se creó el enlace, debe estar entre la fecha de inicio y de fin. Ejemplo: 2022-11-08 00:00:00 | Date | |
regEndYmdt | Fecha de fin de creación | La fecha de fin en que se creó el enlace, debe estar entre la fecha de inicio y fin. Ejemplo: 2022-11-08 23:59:59 La fecha de fin debe establecerse dentro de un mes desde la fecha de inicio. | Date | |
pages | Páginas | El valor de páginas se usa para paginación y por defecto es 1. Por defecto, se muestran 30 filas por página, y si el valor de pages es 2, se muestran 30 filas a partir de la fila 31. | int | |
delYmd | Fecha de eliminación del enlace | Después de la fecha establecida, el enlace se elimina automáticamente. Si se define un valor, se muestran los datos anteriores a esa fecha. Ejemplo: 2025-12-31 | Date |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 2,
"totalCount": 2
},
"list": [
{
"linkId": "createpostinglinks",
"domain": "https://vvd.im",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "Add YouTube videos using post links to create short links",
"memo": "",
"url": "https://vvd.im/createpostinglinks",
"grpIdx": 0,
"grpNm": "",
"acesCnt": 5072,
"acesCntToday": 315,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 04:45:10",
"longUrl": "https://vivoldi.com/blog/url-shortener/create-posts-link-url-shortener",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "N",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "",
"regYmdt": "2022-11-02 04:27:05",
"modYmdt": "2022-11-02 04:27:05"
},
{
"linkId": "4Rth",
"domain": "https://vvd.bz",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "NAVER",
"memo": "",
"url": "https://vvd.bz/4Rth",
"grpIdx": 128,
"grpNm": "Test",
"acesCnt": 19,
"acesCntToday": 3,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 17:20:40",
"longUrl": "https://www.naver.com",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "Y",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "2025-12-31",
"regYmdt": "2022-11-07 17:10:22",
"modYmdt": "2022-11-07 17:10:22"
}
]
}
}
Campos | Descripción | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Código de respuesta (0: éxito) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Mensaje de respuesta. Si el código no es 0, se devuelve un mensaje relevante. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (información adicional)
list (lista de enlaces) - Array
| array |