Clics por hora

Esta API recupera el número de clics por hora (de 00:00 a 23:00) para un enlace corto específico en un día determinado.
Te permite analizar en qué franja horaria se concentraron más clics en una fecha concreta.

Esta API está disponible a partir del plan Business.

Http Header
GET /api/statistics/v1/clicks-by-hour?linkId={linkId}&domain={domain}&ymd={ymd}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
	"linkId": "스타벅스창동점",
	"domain": "https://vvd.im",
	"ymd": "2025-04-20"
}
CamposDescripción de los camposDescripciónRequeridoTipo
linkIdID del enlace Si el ID del enlace contiene caracteres especiales o Unicode, se requiere URLEncode. string
domainDominio Si el ID del enlace fue establecido manualmente, el dominio será “https://vvd.im” en lugar de “https://vvd.bz”. string
ymdFecha Ejemplo: 2025-04-20 Date
 
Response
{
	"code": 0,
	"message": "",
	"result": [
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "0",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 24,
			"pernCnt": 17
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "1",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 121,
			"pernCnt": 198
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "2",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 84,
			"pernCnt": 68
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "3",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 21,
			"pernCnt": 15
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "4",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 1950,
			"pernCnt": 1621
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "5",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 7,
			"pernCnt": 7
		}
	]
}
CamposDescripciónTipo
codeCódigo de respuesta (0: éxito)int
messageIncluido cuando el código no es 0. Contiene un mensaje de error que explica la causa del fallo.string
result
CamposDescripción de los camposDescripciónTipo
ymdFecha-Date
hourHora0 a 23string
linkIdID del enlace-string
domainDominio-string
acesCntCantidad de clicsNúmero total de clics en el enlaceint
pernCntUsuarios únicosNúmero de personas que hicieron clic en el enlaceint
array